| Название услуги | Группа услуг по отделениям/разделам | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Прием ветеринарного врача терапевта | Терапия, приемы, терапевтические манипуляции | 2700 (2500 до 31.07) |
| Прием ветеринарного врача уролога | 3100 (2900 до 31.07.) | |
| Приём ветеринарного врача реаниматолога | 3400 | |
| Прием ветеринарного врача хирурга | 2700 (2500 до 31.07.) | |
| Прием ветеринарного врача стоматолога | 3100 (2900 до 31.07.) | |
| Прием ветеринарного врача офтальмолога | 3400 | |
| Прием ветеринарного врача ортопеда | 3100 (2900 до 31.07.) | |
| Прием ветеринарного врача невролога | 3100 (2900 до 31.07.) | |
| Прием ветеринарного врача кардиолога (с ЭХОКГ) | 5300 | |
| Прием ветеринарного врача кардиолога (без ЭХОКГ) | 3000 | |
| Прием ветеринарного врача дерматолога | 3100 (2900 до 31.07.) | |
| Прием ветеринарного врача гастроэнтеролога | 3100 (2900 до 31.07.) | |
| Прием ветеринарного врача без животного (3 категория) | 2500 | |
| Прием ветеринарного врача без животного (2 категория) | 1500 | |
| Прием ветеринарного врача без животного (1 категория) | 1300 | |
| Консультация ветеринарного врача кардиолога | 2400 | |
| Консультация ветеринарного врача анестезиолога | 1900 | |
| Консультация по телефону (только по предоплате и только по предварительной записи) | 1900 | |
| Постановка клизмы 4 категория | 8500 | |
| Постановка клизмы 3 категория | 5000 | |
| Постановка клизмы 2 категория | 3200 | |
| Постановка клизмы 1 категория | 2100 | |
| Постановка внутривенного катетера с учетом расходных материалов | 1200 | |
| Снятие катетера | 200 | |
| Подкожное капельное введение препаратов | 600 | |
| Повторный прием дерматолога | 2300 | |
| Мазок НСП на паразитов (1-2 стекла) | 1100 | |
| Люминесцентная диагностика кожи и шерстного покрова на наличие колоний дерматофитов (Microsporum canis) | 250 | |
| Комплексное исследование кожи на эктопаразитов (5 глубоких соскобов+скотч-тест). | 2400 | |
| Отоскопия на приеме врача дерматолога. | 900 | |
| Повторный прием кардиолога (с ЭХОКГ) | 4100 | |
| Повторный прием кардиолога (без ЭХОКГ) | 2300 | |
| Повторный прием ветеринарного врача (3 категория) | 1800 | |
| Повторный прием ветеринарного врача (2 категория) | 1500 | |
| Повторный прием ветеринарного врача (1 категория) | 900 | |
| Осмотр перед путешествием/перед вакцинацией | 1400 | |
| Промывание параанальных желез | 2000 | |
| Опорожнение параанальных желез 2 категория | 1000 | |
| Опорожнение параанальных желез 1 категория | 600 | |
| Промывание носовых ходов | 600 | |
| Промывание мочевого пузыря при поставленном ранее катетере | 1100 | |
| Первичная катетеризация и промывание мочевого пузыря | 3200 | |
| Повторная катетеризация и промывание мочевого пузыря. (Цена действительна, если состояние связано с течением заболевания, а не с халатностью владельцев) | 2100 | |
| Катетеризация суки/кошки | 3500 | |
| Катетеризация кобеля | 1200 | |
| Отбор крови у донора | 2000 | |
| Отбор крови для лабораторного исследования | 850 | |
| Обработка раны при дерматологических болезнях 4 степени | 3900 | |
| Обработка раны при дерматологических болезнях 3 степени | 2900 | |
| Обработка раны при дерматологических болезнях 2 степени | 1200 | |
| Обработка раны при дерматологических болезнях 1 степени | 990 | |
| Обработка животных против блох, клещей и других эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 350 | |
| Обработка / промывание глаз 2 категория | 600 | |
| Обработка / промывание глаз 1 категория | 400 | |
| Микроскопия нативного мазка помета с окрашиванием | 1100 | |
| Катетеризация суки/кошки | 3500 | |
| Катетеризация кобеля | 1200 | |
| Измерение слезопродукции глаза, тест Ширмера | 700 | |
| Измерение лактата (тест полоска включена в стоимость) | 1400 | |
| Дача препарата внутрь | 400 | |
| Глюкозометрия (экспресс-метод глюкометром) | 400 | |
| Чистка ушей собаке | 800 | |
| Чистка ушей лечебная собаке/кошке 1 ухо | 1000 | |
| Чистка ушей кошке | 700 | |
| Стрижка когтей собаке от 10 кг | 1100 | |
| Стрижка когтей собаке до 10 кг | 700 | |
| Стрижка когтей кошке | 700 | |
| Внутримышечная или подкожная инъекция | 290 | |
| Внутривенное капельное введение цитостатических (химиотерапевтических) лекарственных средств (протокол ежетрехнедельный), 1 час | 4100 | |
| Внутривенное капельное ведение лекарственных средств более 4-х часов | 3900 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств, 3-4 часа | 2400 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств, 2-3 часа | 1800 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств, 1-2 часов | 1100 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств, 1 час | 1000 | |
| Внутривенная струйная инъекция (до 30 минут) | 600 | |
| Внутриполостная инъекция | 1400 | |
| Введение лекарственных препаратов для контрастирования 3 категория | 1600 | |
| Введение лекарственных препаратов для контрастирования 2 категория | 800 | |
| Введение лекарственных препаратов для контрастирования 1 категория | 400 | |
| Ректальное введение лекарственных препаратов 2 категория | 1000 | |
| Ректальное введение лекарственных препаратов 1 категория | 400 | |
| Фиксация агрессивных собак 3 категория | 1300 | |
| Фиксация агрессивных собак 2 категория | 660 | |
| Фиксация агрессивных собак 1 категория | 400 | |
| Фиксация агрессивных кошек 2 категория | 1000 | |
| Фиксация агрессивных кошек 1 категория | 500 | |
| Вызов ветеринарного врача на дом | 3000 | |
| Переливание плазмы (Плазмотрансфузия) | 3400 | |
| Переливание крови (Гемотрансфузия) | 3400 | |
| Перекрестная проба | 1200 | |
| Тонометрия (повторное измерение в течение 14 дней) | 600 | |
| Тонометрия (на приеме врача) | 500 | |
| Тонометрия | 1100 | |
| Удаление клеща | ||
| Трихоскопия (микроскопия шерсти: исследование структуры волоса, наличие повреждений, фолликулярных слепков, спор грибов) | 1400 | |
| Трихограмма (соотношение разных фаз роста волоса в 100 образцах, выполняется при невоспалительных алопециях) | 2000 | |
| Цитологическое исследование соскоба/мазка-отпечатка с окраской (1 локализация) | 1800 | |
| Цитологическое исследование БАЛ, трахеального аспирата, носовой полости | 1400 | |
| Вакцинация. Чипирование. Оформление ветеринарного паспорта | ||
| Первичная вакцинация котят, комплексная вакцина без бешенства. Герпесвирусная инфекция, калицивироз, панлейкопения (Россия) | 2600 | |
| Первичная вакцинация котят, комплексная вакцина, без бешенства. Герпесвирусная инфекция, калицивироз, панлейкопения (Импортная) | 3800 | |
| Первичная вакцинация щенков, комплексная вакцина, без бешенства. Чума плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, парагрипп, аденовирусная инфекция (типы I, II), лептоспироз (Импортная) | 3800 | |
| Первичная вакцинация щенков, комплексная вакцина, без бешенства. Чума плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, парагрипп, аденовирусная инфекция (типы I, II), лептоспироз (Россия) | 2600 | |
| Повторная вакцинация щенков. Ежегодная вакцинация взрослых собак. Чума плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, парагрипп, аденовирусная инфекция (типы I,II), лептоспироз (Россия) | 2600 | |
| Повторная вакцинация щенков. Ежегодная вакцинация взрослых собак. Чума плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, парагрипп, аденовирусная инфекция (типы I,II), лептоспироз (Импортная) | 3800 | |
| Повторная вакцинация котят. Ежегодная вакцинация взрослых кошек. Бешенство, герпесвирусная инфекция, калицивироз, панлейкопения (Россия) | 3500 | |
| Повторная вакцинация котят. Ежегодная вакцинация взрослых кошек. Бешенство, герпесвирусная инфекция, калицивироз, панлейкопения (Импортная) | 3800 | |
| Только бешенство (вакцина) | 1400 | |
| Отметка в ветеринарном паспорте на выезд/вылет за пределы Санкт-Петербурга | 600 | |
| Чипирование одного животного. Регистрация животного в российской базе данных | 2400 | |
| Чипирование и регистрация группы животных, например, помета или питомника (5 и более особей) | 1800 | |
| УЗИ | ||
| УЗИ: обзорное брюшной полости (БП) | 4000 | |
| УЗИ: Грудная полость (TFAST, VetBlue): с ЭХОКГ | 3900 | |
| УЗИ: Грудная полость (TFAST, VetBlue): без ЭХОКГ (только грудная полость) | 2200 | |
| УЗИ: беременности | 1900 | |
| УЗИ: TFAST повторное (наличие жидкости в грудной полости) | 900 | |
| УЗИ: TFAST (наличие жидкости в грудной полости) | 900 | |
| УЗИ: AFAST повторное (наличие жидкости в брюшной полости) | 900 | |
| УЗИ: AFAST (наличие жидкости в брюшной полости) | 1200 | |
| УЗИ: 2 системы - мочевыделительная система (МВС) + репродуктивная | 3400 | |
| УЗИ: 2 системы - желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) + мочевыделитльная система (МВС) | 3400 | |
| УЗИ: 2 системы - ЖКТ + ГБС | 3400 | |
| УЗИ: 2 системы - ГБС + МВС | 3400 | |
| УЗИ: 1 система - Репродуктивная | 2800 | |
| УЗИ: 1 система - мочевыделительная система (МВС) | 2800 | |
| УЗИ: 1 система - желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) | 2800 | |
| УЗИ: 1 система - гепатобилиарная система (ГБС) | 2800 | |
| Узи щитовидной железы | 2000 | |
| УЗИ семенников | 1200 | |
| УЗИ повторное 2 системы - МВС + репродуктивная | 2000 | |
| УЗИ повторное 2 системы - ЖКТ + МВС | 2000 | |
| УЗИ повторное 2 системы - ЖКТ + ГБС | 2000 | |
| УЗИ повторное 2 системы - ГБС + МВС | 2000 | |
| УЗИ повторное 1 система МВС | 1900 | |
| УЗИ повторное 1 система - ГБС | 1900 | |
| УЗИ повторное 1 система ЖКТ | 1901 | |
| УЗИ повторное - обзорное БП | 3000 | |
| УЗИ повторное 1 орган | 1100 | |
| УЗИ надпочечников | 2400 | |
| УЗИ контроль в ОРИТ | 900 | |
| УЗИ грудной полости повторное (без ЭХОКГ) | 1200 | |
| УЗИ 1 орган | 1400 | |
| УЗИ - ЧСС плодов | 1200 | |
| УЗИ - перистальтика ЖКТ | 1000 | |
| УЗ-исследование глазного яблока | 1000 | |
| ЭХОКГ скрининг | 1600 | |
| ЭХОКГ расширенное | 2800 | |
| ЭХОКГ повторное - скрининг | 1300 | |
| ЭХОКГ повторное - расширенное | 2400 | |
| Снимок УЗИ | 150 | |
| Хирургия. Кастрации собак и кошек. Гинекологические патологии. Анестезия, препараты и расходные материалы для операции включены в стоимость. | ||
| Овариоэктомия стандартная операция: собаки до 5 кг. | 12900 (11400 до 31.07.) | |
| Овариоэктомия стандартная операция: собаки 6-10 кг. | 16500 (15000 до 31.07.) | |
| Овариоэктомия стандартная операция: собаки 31-60 кг. | 37000 (35500 до 31.07.) | |
| Овариоэктомия стандартная операция: собаки 26-30 кг. | 27800 (26300 до 31.07.) | |
| Овариоэктомия стандартная операция: собаки 20-25 кг. | 23700 (22200 до 31.07.) | |
| Овариоэктомия стандартная операция: собаки 16- 20 кг | 22000 (20500 до 31.07.) | |
| Овариоэктомия сатндартная операция: собаки 11-15 кг | 17500 (16000 до 31.07.) | |
| Овариоэктомия стандартная операция: кошка | 11990 (9900 до 31.07.) | |
| Овариогистерэктомия (удаление с маткой) без патологий: собаки до 5 кг. | 14900 (13400 до 31.07) | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников с маткой) без патологий: собаки 6-10 кг. | 19900 (18400 до 31.07.) | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников с маткой) без патологий: собаки 31-60 кг. | 36900 (35400 до 31.07.) | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников с маткой) без патологий: собаки 26-30 кг. | 30900 (29400 до 31.07.) | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников с маткой) без патологий: собаки 20-25 кг. | 27900 (26400 до 31.07.) | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников с маткой) без патологий: собаки 16-20 кг. | 24900 (23400 до 31.07.) | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников с маткой) без патологий: собаки 11-15 кг. | 21900 (20400 до 31.07.) | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников с маткой) без патологий: кошка | 13200 (11200 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака от 45 кг | 26990 (26490 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака до 5 кг | 9900 (9400 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака 6-10 кг | 12500 (12000 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака 36-45 кг | 24900 (24500 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака 31-35 кг | 22000 (21500 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака 26-30 кг | 18900 (18500 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака 16-25 кг | 16900 (16500 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака 10-15 кг | 14900 (14500 до 31.07.) | |
| Кастрация самец: собака (крипторхизм) 5 категория | 29000 | |
| Кастрация самец: собака (крипторхизм) 4 категория | 21000 | |
| Кастрация самец: собака (крипторхизм) 3 категория | 18000 | |
| Кастрация самец: собака (крипторхизм) 2 категория | 14000 | |
| Кастрация самец: собака (крипторхизм) 1 категория | 12000 | |
| Кастрация кота (крипторхизм, один семенник под кожей) | 7000 | |
| Кастрация кота (крипторхизм, один семенник в брюшной полости) | 10000 | |
| Кастрация кота (крипторхизм, оба семенника под кожей) | 8500 | |
| Кастрация кота (крипторхизм, оба семенника в брюшной полости) | 11900 | |
| Кастрация кота | 4500 (4000 до 31.07.) | |
| Гистерэктомия (удаление матки при патологии: пиометра, гемометра, гидрометра, лохиометра, неоплазия) собака от 40 кг | 48900 | |
| Гистерэктомия (удаление матки при патологии: пиометра, гемометра, гидрометра, лохиометра, неоплазия) собака 30-39 кг | 38900 | |
| Гистерэктомия (удаление матки при патологии: пиометра, гемометра, гидрометра, лохиометра, неоплазия) собака 20-29 кг | 28900 | |
| Гистерэктомия (удаление матки при патологии: пиометра, гемометра, гидрометра, лохиометра, неоплазия) собака 10-19 кг | 24900 | |
| Гистерэктомия (удаление матки при патологии: пиометра, гемометра, гидрометра, лохиометра, неоплазия) кошка, собака до 9 кг | 20900 | |
| Гистеротомия (кесарево сечение) собака от 40 кг | 47400 | |
| Гистеротомия (кесарево сечение) собака до 9 кг | 26000 | |
| Гистеротомия (кесарево сечение) собака 25-39 кг | 34900 | |
| Гистеротомия (кесарево сечение) собака 10-24 кг | 29000 | |
| Гистеротомия (кесарево сечение) кошка | 24900 | |
| Хирургия. Урологические заболевания. Анестезия, препараты и расходные материалы для операции включены в стоимость. | ||
| Уретростомия собака от 40 кг | 44000 | |
| Уретростомия собака 25-39 кг | 38000 | |
| Уретростомия собака 10-24 кг | 32000 | |
| Уретростомия кошка, собака до 9 кг | 27000 | |
| Пластика пролапса уретры собака от 25 кг | 34700 | |
| Пластика кожных складок вульвы | 25000 | |
| Цистотомия с удалением уролитов собака от 40 кг | 46200 | |
| Цистотомия с удалением уролитов собака 25-39 кг | 40500 | |
| Цистотомия с удалением уролитов собака 10-25 кг | 34700 | |
| Цистотомия с удалением уролитов кошка, собака до 9 кг | 28900 | |
| Нефроэктомия (удаление почки): собака от 40 кг. | 58900 | |
| Нефроэктомия (удаление почки): собака 25-39 кг. | 49900 | |
| Нефроэктомия (удаление почки): собака 10-24 кг. | 42000 | |
| Нефроэктомия (удаление почки): кошка, собака до 9 кг. | 38000 | |
| Хирургия. Абдоминальная хирургия. | ||
| Заболевания ЖКТ, брюшинной полости. Анестезия, препараты и расходные материалы для операции включены в стоимость. | ||
| Диагностическая лапаротомия: собака от 40 кг. | 30000 | |
| Диагностическая лапаротомия: собака 25-39 кг. | 24000 | |
| Диагностическая лапаротомия: собака 10-24 кг. | 19000 | |
| Диагностическая лапаротомия: кошка, собака до 9 кг. | 15000 | |
| Оперативное лечение при выпадении прямой кишки с наложением кисетного шва: собака 10-25 кг. | 12900 | |
| Оперативное лечение при выпадении прямой кишки с наложением кисетного шва: собака от 25 кг. | 20500 | |
| Оперативное лечение при выпадении прямой кишки с наложением кисетного шва, кошка, собака до 10 кг | 8500 | |
| Оперативное лечение при выпадении прямой кишки с колонопексией, резекцией кишечника: собака 10-25 кг. | 38900 | |
| Оперативное лечение при выпадении прямой кишки с колонопексией, резекцией кишечника: собака от 25 кг. | 44900 | |
| Оперативное лечение при выпадении прямой кишки с колонопексией, резекцией кишечника: кошка, собака до 10 кг. | 33500 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка: собака от 40 кг. 3 категория | 79500 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка: собака от 40 кг. 2 категория | 69500 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка: собака от 40 кг. 1 категория | 60500 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка: собака 25-39 кг. | 58400 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка: собака 10-24 кг. | 46900 | |
| Оперативное вмешательство при завороте желудка: кошка, собака до 9 кг. | 32000 | |
| Резекция желудка, кишечника: собака от 40 кг | 49900 | |
| Резекция желудка, кишечника: собака 35-40 кг | 43000 | |
| Резекция желудка, кишечника: собака 25-35 кг | 41000 | |
| Резекция желудка, кишечника: собака 10-24 кг | 38000 | |
| Резекция желудка, кишечника. Инвагинация кишечника: кошка, собака до 9 кг | 31000 | |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника: собака от 40 кг | 47000 | |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника: собака 25-39 кг | 38000 | |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника: собака 10-24 кг | 31900 | |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника: кошка, собака до 9 кг. | 25000 | |
| Спленэктомия (ампутация селезенки): собака от 40 кг. | 45000 | |
| Спленэктомия (ампутация селезенки): собака 25-39 кг. | 35000 | |
| Спленэктомия (ампутация селезенки): собака 10-24 кг. | 30000 | |
| Спленэктомия (ампутация селезенки): кошка, собака до 9 кг. | 25000 | |
| Удаление холелитов, промывание/бужирование общего желчного протока | 50000 | |
| Холецистэктомия: собака от 40 кг. | 61000 | |
| Холецистэктомия: собака 25-39 кг. | 55000 | |
| Холецистэктомия: собака 10-24 кг. | 48000 | |
| Холецистэктомия: кошка, собака до 9 кг. | 40000 | |
| Удаление доли печени: собака от 40 кг | 56000 | |
| Удаление доли печени: собака 25-39 кг | 49900 | |
| Удаление доли печени: собака 10-24 кг | 41900 | |
| Удаление доли печени: кошка, собака до 9 кг | 35000 | |
| Лечение перитонита, гемоабдомена, уроабдомена . Хирургическое лечение пневмоторакса. Свищи брюшной полости.: собака 25-40 кг. | 54000 | |
| Лечение перитонита, гемоабдомена, уроабдомена . Хирургическое лечение пневмоторакса . Свищи брюшной полости.: собака от 40 кг. | 67900 | |
| Лечение перитонита, гемоабдомена, уроабдомена. Хирургическое лечение пневмоторакса. Свищи брюшной полости.: собака 10-25 кг. | 48000 | |
| Лечение перитонита, гемоабдомена, уроабдомена . Хирургическое лечение пневмоторакса . Свищи брюшной полости.: кошка, собака до 10 кг. | 36900 | |
| Хирургия. Хирургические вмешательства при онкологических заболеваниях. Анестезия, препараты и расходные материалы для операции включены в стоимость. | ||
| Унилатеральная мастэктомия: собака от 40 кг. | 65900 | |
| Унилатеральная мастэктомия: собака 25-39 кг. | 54500 | |
| Унилатеральная мастэктомия: собака 10-24 кг. | 40000 | |
| Унилатеральная мастэктомия: кошка, собака до 9 кг. | 31000 | |
| Регионарная мастэктомия: собака от 40 кг. | 43900 | |
| Регионарная мастэктомия: собака 25-39 кг. | 34900 | |
| Регионарная мастэктомия: собака 10-24 кг. | 29000 | |
| Регионарная мастэктомия: кошка, собака до 9 кг. | 21000 | |
| Удаление новообразования века: кошка, собака до 10 кг. | 5800 | |
| Удаление новообразований слухового прохода/ слуховой проход: собака от 40 кг. | 53900 | |
| Удаление новообразований слухового прохода/ слуховой проход: собака 25-39 кг. | 48000 | |
| Удаление новообразований слухового прохода/ слуховой проход: собака 10-25 кг. | 40900 | |
| Удаление новообразований слухового прохода/ слуховой проход: кошка, собака до 9 кг. | 37000 | |
| Удаление новообразований слизистых оболочек, эпулисов: собака 25-39 кг. | 23900 | |
| Удаление новообразований слизистых оболочек, эпулисов: собака 10-24 кг. | 19000 | |
| Удаление новообразований слизистых оболочек, эпулисов: собака от 40 кг. | 29900 | |
| Удаление новообразований слизистых оболочек, эпулисов: кошка, собака до 9 кг | 10000 | |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи, подкожной клетчатки 5 категория (определяется при осмотре) | 51500 | |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи, подкожной клетчатки 4 категория (определяется при осмотре) | 39000 | |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи, подкожной клетчатки 3 категория (определяется при осмотре) | 29000 | |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи, подкожной клетчатки 2 категория (определяется при осмотре) | 19000 | |
| Удаление новообразований мягких тканей, кожи, подкожной клетчатки 1 категория (определяется при осмотре) | 9500 | |
| Хирургическое лечение травм и новообразований 3-го века: собака от 40 кг. | 20000 | |
| Хирургическое лечение травм и новообразований 3-го века: собака 25-39 кг. | 18500 | |
| Хирургическое лечение травм и новообразований 3-го века: собака 10-24 кг. | 17400 | |
| Хирургическое лечение травм и новообразований 3-го века: кошка, собака до 9 кг | 15000 | |
| Удаление щитовидной железы | 40000 | |
| Биопсия мягких тканей под контролем УЗИ - ТИБ/ТИАБ ( грудной, брюшной полости, н/о, л/у ) | 3900 | |
| Биопсия мягких тканей для гистологического исследования 3 категория | 3500 | |
| Биопсия мягких тканей для гистологического исследования 2 категория | 1900 | |
| Биопсия мягких тканей для гистологического исследования 1 категория | 1200 | |
| Отбор материала для цитологического исследования 2 кат | 1400 | |
| Отбор материала для цитологического исследования 1 кат | 900 | |
| Отбор материала для цитологического и гистологического исследования | 1500 | |
| Удаление мелких до 1 см новообразований кожи малоинвазивным методом: криодеструкцией, термокоагуляцией, лазером (стоимость указана без учета стоимости расходных материало | 5800 | |
| Резекция челюсти кошка, собака до 10 кг | 47000 | |
| Инцизионная биопсия кожи (Панч-биопсия) В стоимость включены расходные материалы, без учета стоимости анестезии | 6000 | |
| Хирургия. Травматология и Ортопедия | ||
| Хирургическое лечение при переломах/вывихах. Только металлоконструкция/импланты НЕ включены в стоимость. | ||
| Металлоостеосинтез простых переломов: собака от 55 кг. | 62400 | |
| Металлоостеосинтез простых переломов: собака 25-54 кг. | 54300 | |
| Металлоостеосинтез простых переломов: собака 10-24 кг. | 46900 | |
| Металлоостеосинтез простых переломов: кошка, собака до 9 кг | 40500 | |
| Металлоостеосинтез сложных переломов, оскольчатых, открытых, застарелых: собака от 55 кг | 69900 | |
| Металлоостеосинтез сложных переломов, оскольчатых, открытых, застарелых: собака 25-54 кг | 59900 | |
| Металлоостеосинтез сложных переломов, оскольчатых, открытых, застарелых: собака 10-24 кг | 50000 | |
| Металлоостеосинтез сложных переломов, оскольчатых, открытых, застарелых: кошка, собака до 9 кг | 44500 | |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов: собака от 55 кг. | 89000 | |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов: собака 25-54 кг. | 82000 | |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов: собака 10-24 кг. | 74000 | |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов: кошка, собака до 9 кг. | 51000 | |
| Остеосинтез переломов таза (одна сторона): собака от 55 кг | 69900 | |
| Остеосинтез переломов таза (одна сторона): собака 25-54 кг | 52500 | |
| Остеосинтез переломов таза (одна сторона): собака 10-24 кг | 49000 | |
| Остеосинтез переломов таза (одна сторона): кошка, собака до 9 кг | 41000 | |
| Отрыв подвздошно-крестцового сочленения: собака от 55 кг | 59900 | |
| Отрыв подвздошно-крестцового сочленения: собака 25-54 кг | 51000 | |
| Отрыв подвздошно-крестцового сочленения: собака 10-24 кг | 42500 | |
| Отрыв подвздошно-крестцового сочленения: кошка, собака до 9 кг | 35900 | |
| Остеосинтез переломов челюсти: собака от 55 кг. | 72800 | |
| Остеосинтез переломов челюсти: собака 25-54 кг. | 59900 | |
| Остеосинтез переломов челюсти: кошка, собака до 9 кг. | 52000 | |
| Остеосинтез переломов челюсти: собака 10-24 кг. | 59000 | |
| Хирургическое лечение вывиха локтевого, плечевого, тазобедренного, коленного, запястного сустава: собака от 55 кг. | 64900 | |
| Хирургическое лечение вывиха локтевого, плечевого, тазобедренного, коленного, запястного сустава: собака 25-54 кг. | 58900 | |
| Хирургическое лечение вывиха локтевого, плечевого, тазобедренного, коленного, запястного сустава: собака 10-24 кг. | 51000 | |
| Хирургическое лечение вывиха локтевого, плечевого, тазобедренного, коленного, запястного сустава: кошка, собака до 9 кг. | 45000 | |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава с фиксацией: собака от 25 кг. | 30100 | |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава с фиксацией: собака 10-24 кг. | 26000 | |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава с фиксацией: кошка, собака до 9 кг. | 16000 | |
| Удаление пластины: собака 10-25 кг. | 16000 | |
| Удаление пластины собака от 25 кг. | 20000 | |
| Удаление пластины кошка, собака до 9 кг. | 11000 | |
| Извлечение штифта, спиц, аппарата внешней фиксации после остеосинтеза в клинике, собака от 55 кг | 16200 | |
| Извлечение штифта, спиц, аппарата внешней фиксации после остеосинтеза в клинике, собака 25-54 кг | 15000 | |
| Извлечение штифта, спиц, аппарата внешней фиксации после остеосинтеза в клинике, собака 10-25 кг | 10000 | |
| Извлечение штифта, спиц, аппарата внешней фиксации после остеосинтеза в клинике, кошка, собака до 10кг | 8000 | |
| Артротомия плечевого или скакательного сустава, удаление свободного фрагмента (один сустав), собака от 55 кг | 64000 | |
| Артротомия плечевого или скакательного сустава, удаление свободного фрагмента (один сустав), собака 24-54 кг | 59000 | |
| Артротомия плечевого или скакательного сустава, удаление свободного фрагмента (один сустав), собака 10-24 кг | 52000 | |
| Артротомия плечевого или скакательного сустава, удаление свободного фрагмента (один сустав), кошка, собака до 9 кг | 46000 | |
| Артродез постоянный и временный. Только металлоконструкция/импланты не включена в стоимость. | ||
| Артродез собака от 55 кг | 72800 | |
| Артродез собака 25-54 кг | 65900 | |
| Артродез собака 10-25 кг | 59000 | |
| Артродез кошка, собака до 9 кг | 52000 | |
| Временный артродез собака от 55 кг | 59900 | |
| Временный артродез собака 25-54 кг | 51000 | |
| Временный артродез собака 10-24 кг | 44000 | |
| Временный артродез кошка, собака до 9 кг | 38000 | |
| Восстановление сухожилий. Только металлоконструкция/импланты не включены в стоимость. | ||
| Восстановление сухожилий, собака от 55 кг | 62400 | |
| Восстановление сухожилий, собака 25-54 кг | 54300 | |
| Восстановление сухожилий, собака 10-24 кг | 47400 | |
| Восстановление сухожилий, кошка, собака до 9 кг | 40500 | |
| Восстановление сухожилий с использованием аппаратов внешней фиксации и созданием временного артродеза, собака от 55 кг | 65000 | |
| Восстановление сухожилий с использованием аппаратов внешней фиксации и созданием временного артродеза, собака 25-54 кг | 59000 | |
| Восстановление сухожилий с использованием аппаратов внешней фиксации и созданием временного артродеза, собака 10-24 кг | 52000 | |
| Восстановление сухожилий с использованием аппаратов внешней фиксации и созданием временного артродеза, кошка, собака до 9 кг | 46000 | |
| Хирургическое лечение бурсита: собака 25-54 кг. | 25000 | |
| Хирургическое лечение бурсита: собака 10-24 кг. | 20000 | |
| Хирургическое лечение бурсита: кошка, собака до 9 кг. | 15000 | |
| Хирургическое лечение бурсита с транспозицией кожно-мышечного лоскута: собака от 55 кг. | 70000 | |
| Хирургическое лечение бурсита с транспозицией кожно-мышечного лоскута: собака 25-54 кг. | 61000 | |
| Хирургическое лечение бурсита с транспозицией кожно-мышечного лоскута: собака 10-24 кг. | 56000 | |
| Хирургическое лечение бурсита с транспозицией кожно-мышечного лоскута: кошка, собака до 9 кг. | 50000 | |
| Ортопедия | ||
| Лечение дисплазии локтевых суставов. Только металлоконструкция/импланты не включены в стоимость. | ||
| Удаление фрагментированного венечного отростка или крючковидного отростка (один сустав) собака от 55 кг | 67000 | |
| Удаление фрагментированного венечного отростка или крючковидного отростка (один сустав) собака 25-54 кг | 60000 | |
| Удаление фрагментированного венечного отростка или крючковидного отростка (один сустав) собака 10-24 кг | 55000 | |
| Удаление фрагментированного венечного отростка или крючковидного отростка (один сустав) кошка, собака до 9 кг | 48000 | |
| Удаление фрагментированного венечного отростка или крючковидного отростка (два сустава) собака от 55 кг | 99900 | |
| Удаление фрагментированного венечного отростка или крючковидного отростка (два сустава) собака 25-54 кг | 90000 | |
| Удаление фрагментированного венечного отростка или крючковидного отростка (два сустава) собака 10-24 кг | 82000 | |
